ယနေ့ (66) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (33) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (10) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (2) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.18Avangard Omsk | 3.80သရေ | 2.80Metallurg Magnitogorsk | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33RoKi Rovaniemi U20 | 4.85သရေ | 6.20TUTO Hockey U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13Storhamar Ishockey U20 | 2.55သရေ | 3.90Nidaros Hockey U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.15HK Torpedo Gorkiy | 2.35သရေ | 4.50Zvezda Moscow | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.65HC Kyiv | 2.37သရေ | 3.10HK Kremenchuk | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Tornado (w) | သရေ | Sverdlovsk Region (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.00Black Angels | 6.20သရေ | 1.23First Flyers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.45မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 3.25သရေ | 2.45e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.18e-ဂျပန် | 3.75သရေ | 2.55e-South Korea | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-1.50RoKi Rovaniemi U20 | 2.19+1.50TUTO Hockey U20 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-2.50RoKi Rovaniemi U20 | 1.65+2.50TUTO Hockey U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.450.00Storhamar Ishockey U20 | 2.530.00Nidaros Hockey U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.370.00HK Torpedo Gorkiy | 2.810.00Zvezda Moscow | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.33-1.50HC Kyiv | 1.17+1.50HK Kremenchuk | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.900.00HC Kyiv | 1.800.00HK Kremenchuk | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.700.00HC Kyiv | 2.010.00HK Kremenchuk | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-3.50HC Tornado (w) | 1.47+3.50Sverdlovsk Region (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-2.50HC Tornado (w) | 2.29+2.50Sverdlovsk Region (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+1.50Black Angels | 1.57-1.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+2.50Black Angels | 2.29-2.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22+3.50Black Angels | 3.77-3.50First Flyers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 1.850.00e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+0.25e-ဂျပန် | 2.25-0.25e-South Korea | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.700.00e-ဂျပန် | 2.010.00e-South Korea | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50e-ဂျပန် | 1.30+1.50e-South Korea | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-0.75e-ဂျပန် | 1.55+0.75e-South Korea | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-0.25e-ဂျပန် | 1.80+0.25e-South Korea | 15 |
Apr 5 22:00 | 2.08Ak Bars Kazan | 4.20သရေ | 3.53Avtomobilist Yekaterinburg | 20 | |
Apr 5 22:00 | 2.55HC CSKA မော်စကို | 4.10သရေ | 2.73HC ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 24 |
Apr 5 22:20 | 3.18သြစတြီးယား | 4.00သရေ | 1.83Latvia | 15 |
Apr 6 **:** | 8.50Falcons Prague | 5.90သရေ | 1.22Black Dogs Budweis | 13 |
Apr 6 02:30 | 1.47Bruleurs de Loups Grenoble | 4.70သရေ | 4.75Ducs d Angers | 20 |
Apr 6 00:05 | 1.67Epinal HC | 4.40သရေ | 3.52Remparts de Tours | 13 | |
Apr 5 22:00 | 1.77Drakkars de Caen | 4.33သရေ | 3.18Etoile Noire de Strasbourg | 12 |
Apr 6 00:15 | 2.35စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 3.87သရေ | 2.35Storhamar Ishockey | 24 |
Apr 5 22:00 | 1.90Khimik Voskresensk | 3.81သရေ | 3.12HC Zauralie Kurgan | 22 |
Apr 6 00:00 | 6.00HK 95 Povazska Bystrica | 4.80သရေ | 1.37HC 21 Presov | 14 |
Apr 6 00:00 | 1.84HK နီထရာ | 4.30သရေ | 3.01Vlci Zilina | 24 |
Apr 5 23:00 | 2.29KH GKS Katowice | 3.86သရေ | 2.42GKS တိုင်းချီ KH | 22 |
Apr 5 21:15 | 2.04Lulea Hockey | 3.63သရေ | 2.91ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 |
Apr 6 00:00 | 2.15AIK IF | 3.93သရေ | 2.56BIK Karlskoga | 24 |
Apr 5 22:00 | 1.67IF Troja Ljungby | 4.30သရေ | 3.60Visby/Roma HK | 21 |
Apr 6 02:00 | 1.94HC Fribourg Gotteron | 3.91သရေ | 2.95Lausanne HC | 22 | |
Apr 6 02:00 | 2.23HC ဒါးဗို့စ် | 3.87သရေ | 2.48ZSC လိုင်းယွန်း | 22 | |
Apr 6 02:00 | 1.51HC Ajoie | 4.50သရေ | 4.40EHC Visp | 21 |
Apr 6 **:** | 1.41Brantford Bulldogs | 4.80သရေ | 5.30North Bay Battalion | 21 | |
Apr 6 **:** | 1.80Saginaw Spirit | 4.40သရေ | 3.06Erie Otters | 23 | |
Apr 6 **:** | 1.36Barrie Colts | 5.10သရေ | 5.60Niagara IceDogs | 22 |
Apr 6 09:00 | 1.41Spokane Chiefs | 5.00သရေ | 4.90Vancouver Giants | 26 | |
Apr 6 09:05 | 1.44Everett Silvertips | 4.90သရေ | 4.80Seattle Thunderbirds | 25 |
Apr 5 22:20 | 2.25+0.25သြစတြီးယား | 1.57-0.25Latvia | 15 | |
Apr 5 22:20 | 1.51+1.25သြစတြီးယား | 2.38-1.25Latvia | 15 | |
Apr 5 22:20 | 1.86+0.50သြစတြီးယား | 1.84-0.50Latvia | 15 |
Apr 6 **:** | 2.00+2.50Falcons Prague | 1.72-2.50Black Dogs Budweis | 13 | |
Apr 6 **:** | 1.72+3.00Falcons Prague | 2.00-3.00Black Dogs Budweis | 13 | |
Apr 6 **:** | 1.86+2.75Falcons Prague | 1.84-2.75Black Dogs Budweis | 13 |
Apr 6 02:30 | 1.95-1.75Bruleurs de Loups Grenoble | 1.75+1.75Ducs d Angers | 20 | |
Apr 6 02:30 | 1.81-1.50Bruleurs de Loups Grenoble | 1.89+1.50Ducs d Angers | 20 |
Apr 5 22:00 | 1.59-0.25Khimik Voskresensk | 2.20+0.25HC Zauralie Kurgan | 22 | |
Apr 5 22:00 | 1.90-0.50Khimik Voskresensk | 1.80+0.50HC Zauralie Kurgan | 22 | |
Apr 5 22:00 | 2.16-1.00Khimik Voskresensk | 1.61+1.00HC Zauralie Kurgan | 22 |
Apr 6 00:00 | 1.92+1.75HK 95 Povazska Bystrica | 1.78-1.75HC 21 Presov | 14 | |
Apr 6 00:00 | 1.75+2.00HK 95 Povazska Bystrica | 1.95-2.00HC 21 Presov | 14 | |
Apr 6 00:00 | 2.07+1.50HK 95 Povazska Bystrica | 1.66-1.50HC 21 Presov | 14 |
Apr 6 00:00 | 1.60-0.25HK နီထရာ | 2.19+0.25Vlci Zilina | 24 | |
Apr 6 00:00 | 1.85-0.50HK နီထရာ | 1.85+0.50Vlci Zilina | 24 | |
Apr 6 00:00 | 2.11-1.00HK နီထရာ | 1.64+1.00Vlci Zilina | 24 |
Apr 5 23:00 | 1.94-0.25KH GKS Katowice | 1.76+0.25GKS တိုင်းချီ KH | 22 | |
Apr 5 23:00 | 1.68+0.25KH GKS Katowice | 2.04-0.25GKS တိုင်းချီ KH | 22 | |
Apr 5 23:00 | 1.800.00KH GKS Katowice | 1.900.00GKS တိုင်းချီ KH | 22 |
Apr 5 21:15 | 1.580.00Lulea Hockey | 2.210.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 | |
Apr 5 21:15 | 1.69-0.25Lulea Hockey | 2.03+0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 | |
Apr 5 21:15 | 2.03-0.50Lulea Hockey | 1.69+0.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 22 |
Apr 6 00:00 | 1.84-0.25AIK IF | 1.86+0.25BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 6 00:00 | 1.700.00AIK IF | 2.010.00BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 6 00:00 | 2.14-0.50AIK IF | 1.62+0.50BIK Karlskoga | 24 |
Apr 5 22:00 | 2.07-1.25IF Troja Ljungby | 1.66+1.25Visby/Roma HK | 21 | |
Apr 5 22:00 | 1.87-1.00IF Troja Ljungby | 1.83+1.00Visby/Roma HK | 21 | |
Apr 5 22:00 | 1.68-0.50IF Troja Ljungby | 2.04+0.50Visby/Roma HK | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။